SSL证书品牌之间的差异对比,不同品牌是由不同CA机构签发,根证书不同,部分国产贴牌证书是基于国际品牌的根证书签发,本文展示了topssl.cn各SSL证书品牌之间的差异。
SSL证书品牌与品牌也存在不同维度的差异,本文展示了topssl.cn各SSL证书品牌之间的差异。
对比内容 | 根证书(国别) | 根证书说明 | 支持算法 | OCSP验签节点 | 支持证书类型 | 主要适用客户群 | 价格区间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锐安信sslTrus | Sectigo(美国) 、 Globalsign(日本)、 Assecods X UniTrust(中国) | 国际根/国产根 (基于SHA2根签发) | 国际算法:RSA、ECC, 国密算法:SM2 | 全球(含国内)、 国际 | DV、OV、EV | 中小型企业官网、政府、 电商和教育行业网站 | 65~5600元/年 |
Sectigo | Sectigo(美国) | 国际根 (基于SHA2根签发) | 国际算法:RSA、ECC | 国际 | DV、OV、EV | 中小型企业官网 | 62~6980元/年 |
Digicert(Symantec) | Digicert(美国) | 国际根 (基于SHA2根签发, 老证书部分使用SHA1根) | 国际算法:RSA、ECC | 国际、 国内(可选) | OV、EV | 金融、证券 | 900~68000元/年 |
Globalsign | Globalsign(日本) | 国际根(基于SHA2根签发) | 国际算法:RSA、ECC | 全球(含国内) | DV、OV、EV | 电商为主 | 2500~13048元/年 |
CFCA | CFCA(中国) | 国际根/国产根 (基于SHA2根签发) | 国际算法:RSA、ECC 国密算法:SM2 | 国际、 国内(可选) | OV、EV | 金融、政府、公共事业机构 | 16000元/年 |
GeoTrust(RapidSSL) | Digicert(美国) | 国际根(基于SHA2根签发, 老证书部分使用SHA1根) | 国际算法:RSA、ECC | 国际、 国内(可选) | DV、OV、EV | 中小型企业官网 | 496~7840元/年 |
WoTrus | Sectigo(美国)、 Digicert(美国) | 国际根 (基于SHA2根签发) | 国际算法:RSA、ECC | 国际、 国内(可选) | DV、OV、EV | 中小型企业官网、政府等 | 318~32658元/年 |
最后于2025年6月12日更新
推荐申请,价格随时改变!