SSL证书品牌之间的差异对比,不同品牌是由不同CA机构签发,根证书不同,部分国产贴牌证书是基于国际品牌的根证书签发,本文展示了topssl.cn各SSL证书品牌之间的差异。
SSL证书品牌与品牌也存在不同维度的差异,本文展示了topssl.cn各SSL证书品牌之间的差异。
TopSSL平台在售主流品牌对比
| 对比内容 | 根证书(国别) | 根证书说明 | 支持算法 | OCSP验签节点 | 支持证书类型 | 主要适用客户群 | 价格区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锐安信sslTrus | Sectigo(美国) 、 Globalsign(日本)、 Assecods X UniTrust(中国) | 国际根/国产根 (基于SHA2根签发) | 国际算法:RSA、ECC, 国密算法:SM2 | 全球(含国内)、 国际 | DV、OV、EV | 中小型企业官网、政府、 电商和教育行业网站 | 65~5600元/年 |
| Sectigo | Sectigo(美国) | 国际根 (基于SHA2根签发) | 国际算法:RSA、ECC | 国际 | DV、OV、EV | 中小型企业官网 | 62~6980元/年 |
| Digicert(Symantec) | Digicert(美国) | 国际根 (基于SHA2根签发, 老证书部分使用SHA1根) | 国际算法:RSA、ECC | 国际、 国内(可选) | OV、EV | 金融、证券 | 900~68000元/年 |
| Globalsign | Globalsign(日本) | 国际根(基于SHA2根签发) | 国际算法:RSA、ECC | 全球(含国内) | DV、OV、EV | 电商为主 | 2500~13048元/年 |
| CFCA | CFCA(中国) | 国际根/国产根 (基于SHA2根签发) | 国际算法:RSA、ECC 国密算法:SM2 | 国际、 国内(可选) | OV、EV | 金融、政府、公共事业机构 | 16000元/年 |
| GeoTrust(RapidSSL) | Digicert(美国) | 国际根(基于SHA2根签发, 老证书部分使用SHA1根) | 国际算法:RSA、ECC | 国际、 国内(可选) | DV、OV、EV | 中小型企业官网 | 496~7840元/年 |
| WoTrus | Sectigo(美国)、 Digicert(美国) | 国际根 (基于SHA2根签发) | 国际算法:RSA、ECC | 国际、 国内(可选) | DV、OV、EV | 中小型企业官网、政府等 | 318~32658元/年 |
证书术语
- 根证书:不同品牌是由不同CA机构签发,根证书不同,部分国产贴牌证书是基于国际品牌的根证书签发;
- 支持算法:国际CA签发的证书主要支持国际算法,如RSA、ECC算法;国内CA部分既可以签发国际算法证书,也可以签发国密算法的证书,国密算法以SM2算法为主;
- OCSP验签节点:OCSP验签可确保证书状态信息的真实性和及时性,指证书的OCSP服务器节点响应的速度对证书访问速度存在一定影响;
- 支持证书类型:大部分品牌都支持签发三种验证类型的证书;
- 主要适用客群&价格:不同品牌在市场定位、加密级别等有所差异,因此客群不一样;
- 价格定位:在满足标准加密功能的基础上,价格也受到品牌定位,加密强度等的影响;
- 保险金额:CA厂商的付费证书都加入了商业保险计划,不同产品的保险金额也不一样;
证书信息
- 国产根不同时支持国际和国密两种算法
最后于2025年6月12日更新



京公网安备11010502031690号
网站经营企业工商营业执照
















